Lu pour vous : Facteurs influant la pratique de l’échographie clinique ciblée – Danemark
Andersen CA, Brodersen JB, Graumann O, Davidsen AS, Jensen MB. Factors affecting point-of-care ultrasound implementation in general practice: a survey in Danish primary care clinics. BMJ Open [Internet]. 2023 Oct 1 [cited 2024 Mar 16];13(10):e077702. Available from: https://bmjopen.bmj.com/content/13/10/e077702
Voici un article qui a comme thématique principale les facteurs influencent l’implantation de l’échographie clinique ciblée (POCUS/ECC) en médecine générale. 1216 médecins généralistes (MG) exercent dans les soins primaires au Danemark ont répondu, soit ~36% de tous les généralistes danois.
La SNECHO-MG remercie Adrian Biqkaj et le Club Echo de Sorbonne Université pour ce travail d’analyse !
L’étude transversale tente de répondre à quatre interrogations principales au travers d’un questionnaire soumis aux généralistes participants :
- La proportion d’utilisateurs de l’échographie clinique ciblée parmi les médecins généralistes au Danemark
- 11.5% des répondants utilisent l’ECC
- L’utilisation actuelle de l’échographie clinique ciblée par les médecins généralistes danois
- Les indications qui ressortent sont la Confirmation d’un diagnostic (77% des utilisateurs d’ECC) et pour s’entraîner, s’améliorer (67%)
- 53.6% des médecins généralistes utilisateurs de POCUS, utilisent l’échographie clinique ciblée quotidiennement
- Les principaux appareils explorés sont la Gyneco-Obsetrique (93%), l’Abdomen pour 67% et le Musculosquelettique pour 61%
- Les facteurs liés au déploiement de l’échographie clinique ciblée en médecine générale
- La difficulté à se former, l’insécurité diagnostique, le coût pour le praticien (à s’équiper, la non-valorisation de l’ECC…) ainsi que le manque de temps font partie des éléments qui ressortent chez les utilisateurs et les non-utilisateurs. (Cf. Annexe 1)
- Les avantages et préoccupations des MG quant à l’utilisation de l’échographie clinique ciblée en médecine générale
- Aussi bien les utilisateurs que les non utilisateurs sont majoritairement d’accord sur les avantages de l’ECC notamment sur une meilleure qualité de la prise en charge et de l’adressage vers les spécialistes des patients. Ainsi qu’une plus grande satisfaction au travail pour le MG.
- En revanche un désaccord ressort sur les inquiétudes entre les deux parties. En effet, les non-utilisateurs soulignent un éloignement du cœur de métier, ainsi que le manque de temps pour les missions ‘classiques’ de généraliste entre autres. (Cf annexe 2).
Les principales limites de ce travail sont la longueur du questionnaire (>40 questions), avec des réponses incomplètes chez les non-utilisateurs ce qui risque de biaiser les chiffres obtenus. Ainsi qu’une étude qui porte sur un seul pays donc difficile de savoir dans quelle mesure les chiffres sont superposables à la France par exemple. Mais beaucoup de points font écho à ce qu’on observe en France, l’absence de recommandations pour la pratique de l’ECC par exemple ce qui peut freiner certains des généralistes à pratiquer. Enfin, la modification du travail du généraliste est également soulignée dans l’étude avec pour conséquence, la diminution du temps consacré aux tâches ‘historiques’ du généraliste. Vraie problématique dans le contexte actuel de difficulté d’accès aux médecins généralistes pour les patients.
Rédigé par Adrian Biqkaj et le Club Echo de Sorbonne Université
- Annexe 1 Les facteurs limitants la mise en œuvre de l’échographie clinique ciblée en médecine générale
| Je suis inquiet/en difficulté par rapport à : | Utilisateurs plutôt d’accord | Non-Utilisateurs plutôt d’accord |
| La possibilité pour les MG de se former au POCUS | 62.1% | 80% |
| La possibilité pour les MG de maintenir à niveau leurs connaissances | 66.4 | 84% |
| La qualité des équipements abordables (prix) | 42.9% | 68.2% |
| L’insécurité diagnostic | 65.7% | 80.9% |
| Au risque de passer à côté d’une pathologie grave | 50% | 76.8% |
| Au risque de ne pas savoir quand m’arrêter | 62.1% | 68% |
| Au risque de me tromper de diagnostic | 70.7% | 81.3% |
| À la responsabilité pénale en cas de mauvais diagnostic | 59.2% | 72.2% |
| Au risque de faire des examens non-nécessaires | 42% | 71.7% |
| Au risque de trouver des incidentalomes | 64.2% | 80.8% |
| Ma pratique de POCUS est limitée par : | ||
| Une surcharge de travail en générale | 83.6% | 77.4% |
| Le temps nécessaire pour faire du POCUS | 83.6% | 77.4% |
| L’absence de valorisation financière de l’acte | 80% | 86.9% |
| Le prix de l’équipement POCUS | 75% | 88.1% |
| La quantité de formation supplémentaire nécessaire | 69.3% | 79.4% |
| L’absence de formation lors du cursus initial en médecine générale | 45.7% | 74.3% |
| Manque de recommandations | 62% | 76.2% |
| Accès facile aux examens d’échographie | 37.8% | 61.7% |
| L’opposition de mes collègues | 15% | 15% |
| L’offre de formation disponible pour POCUS | 46.4% | 21.3% |
Annexe 2 : Les avantages et préoccupations des MG au sujet de l’ECC
| Je pense que la pratique de POCUS en médecine générale peut permettre… | Utilisateurs plutôt d’accord (%) | Non-Utilisateurs plutôt d’accord (%) |
| D’améliorer le processus diagnostic | 94.3 | 74.9 |
| D’améliorer les adressages aux spécialistes | 91.4 | 67 |
| De poser un diagnostic plus rapidement | 94.3 | 74 |
| De moins adresser de patient vers un spécialiste | 92.1 | 64 |
| D’augmenter mes performances en tant que généraliste | 92.9 | 57.9 |
| Augmenter ma satisfaction au travail | 92.9 | 52.9 |
| De me donner de la satisfaction professionnelle | 94.3 | 63 |
| De varier mes activités quotidiennes | 91.4 | 65 |
| Diminuer le temps d’attente des patients | 80 | 63 |
| Augmenter la confiance des patients dans le généraliste | 85 | 48 |
| De susciter un engouement pour la spécialité | 87.9 | 59.2 |
| Je suis inquiet sur ce que la pratique de POCUS en médecine générale peut entraîner : | ||
| Un glissement des tâches entre les soins primaires et secondaires | 37.1 | 70.3 |
| Un effet négatif sur les autres tâches | 39.3 | 74.3 |
| Une compétition entre les médecins | 26.4 | 44.1 |
| Un éloignement du cœur de métier du généraliste. | 33.6 | 71.5 |
| Un changement fondamental dans la manière de travailler des généralistes | 22.1 | 42.2 |
| La technicisation de la consultation | 30.7 | 58.8 |
| Une augmentation de la distance entre le médecin et le patient | 6.3 | 29.6 |
| Une diminution de l’importance du dialogue entre le médecin et le patient | 30.7 | 60.7 |
| Une fausse réassurance au patient | 46.4 | 66.5 |
| Une augmentation des attentes des patients | 56.4 | 74.5 |
| Une augmentation des inquiétudes des patients | 23.6 | 48.9 |
Réponses